Une des pièces principales du dossier de permis de construire est l’étude d’impact sur l’environnement, qui est un processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet.
Un bureau d’études indépendant a été missionné pour réaliser cette étude sur les 26 hectares de l’exploitation. Cette dernière a un double objectif :
| Habitat | Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié : Pelouses sèches basiphiles subméditerranéennes. Un habitat à enjeu modéré : Chênaie pubescente basiphile subméditerranéenne. |
|---|---|
| Zones humides | Aucune zone humide identifiée. |
| Flore | Quatre espèces remarquables présentes : Genêt ausétan, Pistachier térébinthe, Globulaire commune, Clypéole jonthlaspi. |
| Avifaune | 18 espèces recensées dont 7 espèces nicheuses à enjeu modéré : Pipit des arbres, Œdicnème criard, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des bois, Serin cini, Gobemouche gris. |
| Amphibiens | Trois espèces ont été repérées : Pélodyte ponctué, Crapaud calamite et Rainette méridionale. |
| Reptiles | Quatre espèces ont été observées : Couleuvre verte et jaune, Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies et Lézard des murailles. |
| Chiroptères | Présence de plusieurs espèces : Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Murin cryptique, Grands murins, Petit et Grand rhinolophe. |
| Entomofaune | Trois espèces à enjeu modéré identifi ées : Zygène cendrée, Azuré du serpolet et Phasme de Masetti. |
La prochaine étape consiste à appliquer la séquence « Éviter, Réduire et Compenser » (ERC). Grâce aux études menées, des mesures seront définies pour éviter les atteintes à l’environnement, réduire celles qui sont inéluctables et compenser les conséquences notables qui n’ont pu être évitées ou réduites.